Microscopio Bresser Researcher ICD LED 20–80x
Microscopio estereoscópico. Cabeza binocular. Ampliación: 20–80x
ID de producto | 64646 |
Marca | Bresser GmbH, Germany |
Garantía | 2 años |
EAN | 4007922150215 |
Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 36x29x18 cm |
Peso del envío | 2.81 kg |
Este es un instrumento de uso múltiple entre los microscopios Bresser: es un microscopio estereoscópico, que se fabrica en alta calidad, y también ofrece la opción del estilo biológico. Este modelo tiene dos conjuntos de iluminadores de halógeno para cada tipo de estilo de microscopio, que pueden usarse de forma independiente o en conjunto. La intensidad total de los iluminadores puede variarse con un atenuador. La cabeza binocular se puede girar 360° y proporciona una visión cómoda en todas las posiciones de observación. Los oculares se pueden ajustar para un alivio del ojo individual y con ajuste de dioptrías para la visión de los usuarios. El microscopio realiza imágenes, que son ricas en detalles y en contraste.
ID de producto | 64646 |
Marca | Bresser GmbH, Germany |
Garantía | 2 años |
EAN | 4007922150215 |
Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 36x29x18 cm |
Peso del envío | 2.81 kg |
Tipo | estéreo/instrumental |
Cabezal | binocular |
Boquilla | giratorio 360° |
Ampliación, x | 20 — 80 |
Oculares | WF10x, WF20x |
Objetivos | 2x, 4x |
Distancia de trabajo, mm | 68 |
Distancia interpupilar, mm | 55 — 75 |
Platina | fijo, con pinzas |
Ajuste dióptrico | ±5 |
Iluminación | LED |
Ajuste del brillo | ✓ |
Alimentación | 220-240 V |
Fuente de alimentación: pilas/pila incorporada | sí |
Aplicación | investigación aplicada |
Ubicación de la iluminación | doble |
Método de investigación | campo claro |
Funda/maletín/bolsa incluida en el kit | cubierta protectora |
Hemos recopilado respuestas a las preguntas más frecuentes para ayudarle a ordenar las cosas