Termohigrómetro Levenhuk Wezzer PLUS LP10
Funciones: reloj, calendario, termómetro, higrómetro
| ID de producto | 78891 |
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555016399 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 21x21x4 cm |
| Peso del envío | 0.58 kg |
El termohigrómetro Levenhuk Wezzer PLUS LP10 hará que la habitación de su hogar u oficina se vea bien gracias a su diseño elegante y pantalla LCD de color. Este pequeño dispositivo puede medir la temperatura y el nivel de humedad en la habitación, por lo que en todo momento conocerá los parámetros clave del microclima. También muestra la hora, la fecha y el día de la semana.
Toda la información se muestra en la práctica pantalla con iluminación de fondo; los valores medidos están codificados por colores. El modelo Levenhuk Wezzer PLUS LP10 puede funcionar con pilas o corriente alterna. El soporte desplegable le permite colocar cómodamente el termohigrómetro en una mesita de noche, un alféizar o un escritorio.
Características principales:
- Amplia gama de mediciones de temperatura y humedad del aire
- Reloj y calendario integrados, pantalla de color luminosa
- Alimentación por corriente alterna o pilas
El kit incluye:
- Termohigrómetro
- Cable USB
- Manual del usuario y tarjeta de garantía
| ID de producto | 78891 |
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555016399 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 21x21x4 cm |
| Peso del envío | 0.58 kg |
| Lugar de uso | interiores |
| Tipo | termohigrómetro |
| Características incorporadas | termómetro, higrómetro, reloj, calendario |
| Diseño | inalámbrico, digital, sobremesa |
| Aplicación | para uso doméstico |
| Higrómetro (humedad del aire) | |
| Unidades de medida | % (RH) |
| Rango de medición | 10% al 99% |
| Resolución de medición | 1% |
| Precisión de medición | 35‒75% HR: ±5% HR; 20‒35% HR: ±10% HR; 75‒99% HR: ±10% HR |
| Termómetro (temperatura) | |
| Unidades de medida | °C, °F |
| Rango de medición, interior | -10...+50 °C |
| Resolución de medición | 0.1 °C |
| Precisión de medición | ±2 °C |
| Reloj (hora/fecha/calendario) | |
| Reloj | ✓ |
| Formato de hora | 12 horas, 24 horas |
| Calendario | ✓ |
| Despertador | ✓ |
| Especificaciones generales | |
| Tipo de pantalla | monocromático |
| Número de pantallas | 1 |
| Cuerpo | plástico |
| Disponible con iluminación | ✓ |