Estación meteorológica Bresser Temeo Hygro Quadro
Termómetro digital compacto para medir la temperatura y la humedad del aire
| ID de producto | 73258 |
| Marca | Bresser GmbH, Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922035499 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 4x27x15 cm |
| Peso del envío | 0.46 kg |
El termómetro e higrómetro Temeo Higro Quadro ofrece la posibilidad de medir la temperatura y la humedad en 4 puntos distintos tanto dentro como fuera de casa. Esto permite controlar de forma sencilla cada lugar: ¿es mi sótano muy húmedo? ¿Está a buena temperatura la habitación del bebé? ¿Hace mucho calor en la terraza?, entre muchas otras posibilidades de medida seleccionables.
Los tres sensores lejanos suministran los datos a la estación receptora por señal radio de 433 MHz, y al mismo tiempo, la estación receptora mide también la temperatura y la humedad ambiental y suministra así 4 resultados de medida. Se necesitan 3x pilas AAA / LR03 (para la unidad principal) y 6x pilas AAA / LR03 (para los sensores remotos).
Caracteristicas:
- 4 posibilidades de medida para temperatura y humedad ambiental
- Frecuencia de transferencia de 433 MHz
- Los sensores lejanos son a prueba de salpicaduras, por eso son aptos para uso exterior
- Termo/higro sensor remoto (3x incluidos)
- Para colocar o colgar
- Dimensiones y peso de la estación base: 10,4x11,9x2,5 cm, 152 g
El kit incluye:
- Termo/higrómetro
- 3x sensor remoto
- Manual de instrucciones
| ID de producto | 73258 |
| Marca | Bresser GmbH, Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922035499 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 4x27x15 cm |
| Peso del envío | 0.46 kg |
| Lugar de uso | interiores, exterior |
| Tipo | estación meteorológica |
| Características incorporadas | termómetro, higrómetro |
| Diseño | inalámbrico, digital, instalación en pared, sobremesa |
| Aplicación | para uso doméstico |
| Higrómetro (humedad del aire) | |
| Unidades de medida | % (RH) |
| Termómetro (temperatura) | |
| Unidades de medida | °C, °F |
| Especificaciones generales | |
| Tipo de pantalla | monocromático |
| Número de pantallas | 1 |
| Número de pantallas | 1 |
| Frecuencia de señal de radio, MHz | 433 |
| Radio de señal de radio, m | 30 |
| Alimentación | pilas AAA, 1,5 V (no incluidas); estación meteorológica: 3 unidades, sensor exterior: 2 unidades |
| Cuerpo | plástico |
| Color de cuerpo | negro |
| Rango de temperatura de funcionamiento (interior), °C | 0...+50 |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento (sensor externo) | -20...+60 |
| Especificaciones de resistencia al agua | sensores exteriores a prueba de salpicaduras |
| Número de sensores para exteriores conectados | 3 unidades (incluidas) |
| Cálculo de nivel de comodidad general | ✓ |
| Sensor inalámbrico | ✓ |
y descargas