Estación meteorológica Bresser RC, blanco
Estación meteorológica radio controlada
Interiores, exterior
Lugar de uso
Termómetro, barómetro, higrómetro, pluviómetro, anemómetro, reloj, despertador, calendario
Datos y parámetros medidos por el instrumento
Inalámbrico, digital, instalación en pared, sobremesa
Diseño del instrumento de medición
ID de producto | 73259 |
Marca | Bresser GmbH, Germany |
Garantía | 2 años |
EAN | 4007922151984 |
Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 44x41x12 cm |
Peso del envío | 2.57 kg |
Descripción
Reloj radio controlado y pantalla de fecha, pluviómetro, anemómetro, sensor termo/higro con pantalla de temperatura y humedad del aire para el interior y el exterior. Presión del aire, fases de la luna y pantalla de amanecer y atardecer, almacenamiento integrado para datos máximos y mínimos. Todos los sensores exteriores envían los datos via 433 MHz con una distancia hasta 100 m.
Caracteristicas:
- Frecuencia de transmisión, MHz: 433
- Rango de transmisión, m: max. 100
- Viento: velocidad y rumbo en km/h
- Reloj: sí, con función de calendario y fases de la luna
- Índice de temperatura: °C o °F
- Rango de medición de la temperatura exterior: -40 °C hasta +80 °C (-40 °F hasta +176 °F)
- Rango de temperatura en el interior: -9,9 °C hasta +60 °C (-14,2 °F hasta +140 °F)
- Rango de medida de la presión del aire, hPa: 500–1100
- Rango de medición de altitud: -657 ft hasta 16404 ft
El kit incluye:
- Estación meteorológica
- Pluviómetro
- Medidor de viento
- Sensor termo/higro
- Manual
Especificaciones
ID de producto | 73259 |
Marca | Bresser GmbH, Germany |
Garantía | 2 años |
EAN | 4007922151984 |
Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 44x41x12 cm |
Peso del envío | 2.57 kg |
Lugar de uso | interiores, exterior |
Tipo | estación meteorológica |
Características incorporadas | termómetro, barómetro, higrómetro, pluviómetro, anemómetro, reloj, despertador, calendario |
Diseño | inalámbrico, digital, instalación en pared, sobremesa |
Aplicación | para uso profesional |
Analizador de aire | |
Unidades de medida | inHg, mmHg, mbar/hPa |
Rango de medición | desde 374,5 mmHg a 823,8 mmHg |
Resolución de medición | 0,08 mmHg |
Precisión de medición | 0,38 mmHg |
Actualización de indicaciones | cada 47 seg |
Características especiales | visualización de los cambios de presión atmosférica durante las últimas 24 horas |
Higrómetro (humedad del aire) | |
Unidades de medida | % (RH) |
Rango de medición | de 0% a 99% |
Resolución de medición | 0,01% |
Precisión de medición | ±5% |
Termómetro (temperatura) | |
Unidades de medida | °F, °C |
Rango de medición, interior | -9.9...+60 °C |
Rango de medición, exterior | -40...+80 °C |
Resolución de medición | 0.1 °C |
Precisión de medición | ±1 °C |
Reloj (hora/fecha/calendario) | |
Reloj | ✓ |
Formato de hora | 24 horas, 12 horas |
Calendario | ✓ |
Despertador | ✓ |
Sincronización automática | DCF77 |
Características especiales | precisión de los valores medidos de hora de salida y puesta de sol: ±3 minutos, visualización de la fecha actual, día de la semana y fases de la Luna, reloj despertador con función de repetición |
Anemómetro (velocidad del viento) | |
Unidades de medida | puntos cardinales de la brújula |
Rango de medición | 16 direcciones |
Resolución de medición | 22,5 ° |
Precisión de medición | ±11,25° |
Umbral de medición | 1,34 m/s |
Actualización de indicaciones | cada 33 segundos |
Anemómetro (dirección del viento) | |
Unidades de medida | nudos, km/h, m/s, mph |
Rango de medición | 0 a 89,3 m/s |
Precisión de medición | ±0,89 m/s |
Pluviómetro (precipitación) | |
Unidades de medida | pulgadas, mm |
Rango de medición | de 0 a 1999,9 mm (para los períodos "1 hora", "24 horas", "ayer"); de 0 a 19999 mm (para los períodos "semana pasada", "mes pasado") |
Actualización de indicaciones | cada 183 segundos |
Especificaciones generales | |
Tipo de pantalla | monocromático |
Número de pantallas | 3 |
Frecuencia de señal de radio, MHz | 433 |
Radio de señal de radio, m | 100 |
Alimentación | pilas AA, 1,5 V (incluidas): estación meteorológica: 4 unidades, sensor de temperatura y humedad: 2 unidades, pluviómetro: 2 unidades, sensor de viento: 2 unidades. |
Cuerpo | plástico |
Color de cuerpo | blanco |
Rango de temperatura de funcionamiento (interior), °C | -10...+60 |
Intervalo de temperaturas de funcionamiento (sensor externo) | -10...+80 |
Cálculo de nivel de comodidad general | ✓ |
La previsión meteorológica está disponible | ✓ |
Sensor inalámbrico | ✓ |
Referencias
y descargas
y descargas
Preguntas y respuestas
Envíe su pregunta/comentario