Estación meteorológica Bresser National Geographic, 1 pantalla
Proporciona información sobre el tiempo y la temperatura
Interiores, exterior
Lugar de uso
Termómetro, reloj, despertador, calendario
Datos y parámetros medidos por el instrumento
Inalámbrico, digital, sobremesa
Diseño del instrumento de medición
| ID de producto | 51461 |
| Marca | Bresser GmbH, Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922000978 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 12x5x15 cm |
| Peso del envío | 0.252 kg |
Descripción
Esta estación meteorológica cuenta con un diseño moderno y una pantalla claramente estructurada, a pesar de sus dimensiones compactas. La pantalla muestra la tendencia del clima y la temperatura interior o exterior para los próximos días, así como la fecha DFC-77 controlada y los ajustes de hora. Tres funciones de alarma diferentes pueden activarse. Incluye el sensor exterior.
Caracteristicas:
- Estación meteorológica en un diseño moderno
- Temperatura interior y exterior
- Memoria min/max
- Tendencia del clima
- 3 funciones de alarma:
- Alarma sin repetición
- Alarma con repetición - de lunes hasta viernes
- Alarma anticipada - si la temperatura baja a 0 °C o menos, la alarma suena 15, 30, 45, 60 o 90 minutos (ajustable) antes del tiempo de alarma programado
- Indicación de hora y fecha radio controlada
El kit incluye:
- Estación meteorológica
- Sensor remoto
- 4x pilas AAA
- Soporte desmontable (estación)
- Soporte de mesa/montaje mural desmontable (sensor)
- Manual
Especificaciones
| ID de producto | 51461 |
| Marca | Bresser GmbH, Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922000978 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 12x5x15 cm |
| Peso del envío | 0.252 kg |
| Lugar de uso | interiores, exterior |
| Tipo | estación meteorológica |
| Características incorporadas | termómetro, reloj, despertador, calendario |
| Diseño | inalámbrico, digital, sobremesa |
| Aplicación | para uso doméstico |
| Termómetro (temperatura) | |
| Unidades de medida | °C, °F |
| Rango de medición, interior | -5...+50 |
| Rango de medición, exterior | -10...+60 |
| Resolución de medición | 0.1 °C |
| Actualización de indicaciones | 10 segundos (interiores), 45 segundos (exteriores) |
| Reloj (hora/fecha/calendario) | |
| Reloj | ✓ |
| Formato de hora | 12 horas, 24 horas |
| Calendario | ✓ |
| Despertador | ✓ |
| Sincronización automática | DCF (CET) |
| Especificaciones generales | |
| Tipo de pantalla | monocromático |
| Número de pantallas | 1 |
| Número de pantallas | 1 |
| Frecuencia de señal de radio, MHz | 433 |
| Radio de señal de radio, m | 30 |
| Alimentación | 4 pilas AA, 1,5 V (incluidas) |
| Cuerpo | plástico |
| Número de sensores para exteriores conectados | hasta 3 unidades (1 unidad incluida) |
| La previsión meteorológica está disponible | ✓ |
| Sensor inalámbrico | ✓ |
Referencias
y descargas
y descargas
Preguntas y respuestas
Envíe su pregunta/comentario