Astroplanetario Bresser Junior
Constelaciones: 61. Estrellas: 8000
Estática, dinámica
Tipo de proyección
2
La distancia de proyección óptima es la distancia recomendada que debe haber entre el planetario y el techo o la pared para obtener una proyección clara con el mayor contraste
Cielo estrellado
Modo de funcionamiento: temas visuales de proyección del astroplanetario
| ID de producto | 33140 |
| Marca | Bresser GmbH, Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922153360 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 21x23x24 cm |
| Peso del envío | 1.096 kg |
Descripción
Su propio astroplanetario en casa! Usted tiene el cielo estrellado directamente en su pared, fiel al día y a la hora. También se pueden visualizar las estrellas fugaces gracias a un motor incorporado.
Especificaciones
| ID de producto | 33140 |
| Marca | Bresser GmbH, Germany |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 4007922153360 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 21x23x24 cm |
| Peso del envío | 1.096 kg |
| Ubicación de la proyección | 35° latitud norte |
| Dirección de la proyección | de vertical a horizontal |
| Tipo de proyección | estática, dinámica |
| Distancia óptima de proyección, m | 2 |
| Área de proyección, m2 | 3,36 |
| Modos | cielo estrellado |
| Número de estrellas proyectadas | 8600 |
| Número de constelaciones proyectadas | 61 |
| Función de estrella fugaz | ✓ |
| Función de rotación | ✓ |
| Apagado automático | 120 min, 30 min, 60 min |
| Apagado automático | ✓ |
| Alimentación | 3 pilas AA (incluidas) |
| Fuente de alimentación: pilas/pila incorporada | sí |
| Tipo de fuente de iluminación | diodos LED |
| Cuerpo | plástico |
Preguntas y respuestas
Envíe su pregunta/comentario